
Greenock Cricket Club
Glenpark, Brisbane Street, Greenock, PA16 8NY

Founded 1862
| CS Challenge Cup Glenpark Sunday 29th June 2025 Greenock 1st XI defeated Kilmarnock by 7 wickets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilmarnock Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenock 1st XI Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

| 1st XI | |||
| 9 May | Dumfries | Lost | Card |
| 13 May | Kelburne | Cancelled | |
| 16 May | East Kilbride | Won | Card |
| 20 May | Renfrew | Won | Card |
| 23 May | Uddingston | Lost | Card |
| 24 May | Crescent-Dunecht | Lost | Card | Glenpark XI |
| 9 May | Nunholm | Lost | Card |
| 12 May | BBC Scotland | Abandoned | Card |
| 16 May | Woodhall EK | Lost | Card |
| 19 May | Renfrew 2nd XI | Cancelled | |
| 23 May | Meikleriggs | Lost (Conceded) | |
| Hillend XI | |||
| 10 May | Kelburne | Lost | Card |
| 17 May | Kelburne | Cancelled | |
| Glenpark | |
| Tuesday 26 May | |
| Glenpark XI v Whitehaugh | Western Cup |
| Saturday 30 May | |
| Glenpark XI v The Tryst | League |
| Sunday 31 May | |
| Senior XI v Stenhousemuir | Senior League |
| Away | |
| Thursday 28 May | |
| 1st XI v Prestwick | Rowan Cup |
| Friday 29 May | |
| Under-12 XI v Kelburne | League |
| Friday 29 May | |
| Under-14 XI v East Renfrewshire | League |
| Saturday 30 May | |
| 1st XI v Stirling County | League |