
Greenock Cricket Club
Glenpark, Brisbane Street, Greenock, PA16 8NY

Founded 1862
| Western Premiership Two Glenpark Saturday 23rd May 2026 Uddingston (25 pts) defeated Greenock 1st XI (0 pts) by 10 wickets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenock 1st XI Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uddingston Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

| 1st XI | |||
| 6 May | Ferguslie | Lost | Card |
| 9 May | Dumfries | Lost | Card |
| 13 May | Kelburne | Cancelled | |
| 16 May | East Kilbride | Won | Card |
| 20 May | Renfrew | Won | Card |
| 23 May | Uddingston | Lost | Card | Glenpark XI |
| 9 May | Nunholm | Lost | Card |
| 12 May | BBC Scotland | Abandoned | Card |
| 16 May | Woodhall EK | Lost | Card |
| 19 May | Renfrew 2nd XI | Cancelled | |
| 23 May | Meikleriggs | Lost (Conceded) | |
| Hillend XI | |||
| 10 May | Kelburne | Lost | Card |
| 17 May | Kelburne | Cancelled | |
| Glenpark | |
| Friday 22 May | |
| Under-14 XI v Hillhead | League |
| Saturday 23 May | |
| 1st XI v Uddingston | League |
| Away | |
| Tuesday 19 May | |
| Glenpark XI v Renfrew 2nd XI | Western Cup |
| Wednesday 20 May | |
| 1st XI v Renfrew | McCulloch Cup |
| Saturday 23 May | |
| Glenpark XI v Meikleriggs | League |
| Sunday 24 May | |
| 1st XI v Crescent-Dunecht | CS Challenge Cup |