Greenock Cricket Club
Glenpark, Brisbane Street, Greenock, PA16 8NY
Founded 1862
WDCU CSL First Division Marress Saturday 30th July 2016 Greenock 1st XI (25 pts) defeated Irvine (3 pts) by 170 runs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenock 1st XI Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irvine Innings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1st XI | |||
7 May | Kelburne | Won | Card |
15 May | Kilmarnock | Lost | Card |
17 May | West of Scotland | Lost | Card |
18 May | Glasgow Accies | Won | Card |
21 May | Renfrew | Won | Card |
Glenpark XI | |||
3 May | Galloway | Won | Card |
6 May | Whitehaugh | Lost | Card |
10 May | Milngavie 2nd XI | Won | Card |
17 May | Ardrossan | Won | Card |
20 May | Meikleriggs | Lost | Card |
Hillend XI | |||
4 May | XL Club | Won | Card |
Glenpark | |
Wednesday 21 May | |
1st XI v Renfrew | McCulloch Cup |
Saturday 24 May | |
Glenpark XI v Mearns Challengers | League |
Away | |
Tuesday 20 May | |
Glenpark XI v Meikleriggs | Western Cup |
Saturday 24 May | |
1st XI v Irvine | League |